Tempi di attesa
Riportiamo la tabella dei tempi medi di attesa ambulatoriali per primo accesso delle visite specialistiche, delle prestazioni diagnostiche e strumentali (sono escluse le urgenze, i controlli e i follow up). I giorni evidenziati sono calcolati tenendo conto delle disponibilità sia di Poliambulanza che dell’Ospedale Sant’Orsola, entrambe strutture sanitarie di Fondazione Poliambulanza. I dati sono aggiornati al 09/05/2012, si riferiscono a pazienti assistiti dal SSN e sono rilevati secondo le disposizioni della Regione Lombardia.
| Prestazioni ambulatoriali | Tempi medi attesa [ giorni ] |
| COLONSCOPIA | 42 |
| DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO | 1 |
| ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | 8 |
| ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA | 49 |
| ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA a riposo | 21 |
| ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA | 19 |
| ECOGRAFIA CARDIACA | 54 |
| ECOGRAFIA DELL' ADDOME | 79 |
| ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA | 1 |
| ECOGRAFIA OSTETRICA - GINECOLOGICA | 8 |
| ELETTROCARDIOGRAMMA | 50 |
| ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO | 27 |
| ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] | 4 |
| ESAME DEL FUNDUS OCULI | 149 |
| ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] | 79 |
| MAMMOGRAFIA | 1 |
| PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | 53 |
| PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA | 33 |
| PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA | 13 |
| PRIMA VISITA GINECOLOGICA | 12 |
| PRIMA VISITA NEUROLOGICA [NEUROCHIRURGICA] | 21 |
| PRIMA VISITA OCULISTICA | 125 |
| PRMA VISITA CARDIOLOGICA | 42 |
| RADIOGRAFIA DEL FEMORE, GINOCCHIO E GAMBA | 1 |
| RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS | 1 |
| RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE | 1 |
| RADIOGRAFIA DI PELVI E ANCA | 1 |
| SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE | 79 |
| TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO | 46 |
|
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE, SENZA E CON CONTRASTO |
1 |
| TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL BACINO | 1 |
| TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO, SENZA E CON CONTRASTO | 1 |
|
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE, SENZA E CON CONTRASTO |
1 |
|
TOMOGAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME COMPLETO, SENZA E CON CONTRASTO |
1 |
|
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO |
1 |
|
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON CONTRASTO |
1 |


